5.0kW / 8.0kW / 10.0kW / 12.0kW / 15.0kW
Max. 10 db párhuzamos mikodes hálózati és szigetezni modban*
Mikrohálózat és generator funkció sokoli mukodéshez
Max. 36A DC bemeneti MPPT-nek, optimalizálva a nagy teljesítményű napelemekhez
Egyetlen egység UPS-szerű átkapcsolási ideje <3 ms
Külön terhelési interfész az intelligens terheléshez
Globális MPP MPP vizsgálat az optimális energiahozam érdekében
200% PV túlméretezés és akár 110% AC kimeneti
200% csúcstelési teljesítmény EPS módban 10 másodpercig
Max. 300A töltési/kiszámítási áram
Alacsony indítási feszültség a hosszú múkodes érdekében
Akkumulátorkaposó-hőmérséklet érzékelés
IP65 védettségi fokzat
II-es típusú SPD az AC és DC oldalon
Opcionális AFCI védelem*
Jellemzők | X3-NEO-12K-LV |
PV BEMENET | |
Max. ajánlott PV panel teljesítmény | 24 kWp |
Max. PV bemeneti feszültség ① | 1000 V |
Neveleges PV bemeneti feszültség | 640 V |
Üzemi feszültségtartomány | 160 - 950 V |
MPPT feszültségtartomány ② | 160 - 950 V |
Indulási feszültség | 150 V |
MPPV nyomkövetők száma / Stringek száma MPPV nyomkövetőnként | 2 / (2 / 1) |
Max. bemeneti áram MPPT-ként (MPPT1/2) | 36 A / 18 A |
Max. bemeneti rövidzárlati áram MPPT-ként (MPPT1/2) | 50 A / 25 A |
AC KIMENET & KIMENET (ÁLLÓZATI) | |
Neveleges kimeneti teljesítmény | 12 kW |
Neveleges kimeneti áram | 15,3 A |
Max. látszólagos kimeneti teljesítmény | 13,2 kVA |
Max. folyamatos kimeneti áram | 20,0 A |
Neveleges AC feszültség | 24 kVA |
Max. AC bemeneti áram | 36,4 A |
Neveleges AC frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
AC frekvenciatartomány ③ | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Allítható teljesítménytenyező tartomány | -1 (0,8 kesletetés - 0,8 vezető) |
THDi (Neveleges teljesítmény) | < 3% |
AKUMULÁTOR | |
Akkumulátor típusa | Lithium / Olom-sav |
Akkumulátor feszültségtartomány | 40 - 60 V |
Max. töltési/kiszámítási áram | 280 A |
Neveleges EPS kimeneti teljesítmény | 12 kVA |
Csúcs EPS kimeneti teljesítmény | 2-szes kimeneti teljesítmény, 10 s |
Attakpocolási idő | < 3 ms |
Jellemzők | X3-NEO-15K-LV |
PV BEMENET | |
Max. ajánlott PV panel teljesítmény | 30 kWp |
Max. PV bemeneti feszültség ① | 1000 V |
Neveleges PV bemeneti feszültség | 640 V |
Üzemi feszültségtartomány | 160 - 950 V |
MPPT feszültségtartomány ② | 160 - 950 V |
Indulási feszültség | 150 V |
MPPV nyomkövetők száma / Stringek száma MPPV nyomkövetőnként | 2 / (2 / 2) |
Max. bemeneti áram MPPT-ként (MPPT1/2) | 36 A / 36 A |
Max. bemeneti rövidzárlati áram MPPT-ként (MPPT1/2) | 50 A / 25 A |
AC KIMENET & KIMENET (ÁLLÓZATI) | |
Neveleges kimeneti teljesítmény | 15 kW |
Neveleges kimeneti áram | 17,4 A |
Max. látszólagos kimeneti teljesítmény | 16,5 kVA |
Max. folyamatos kimeneti áram | 25,0 A |
Neveleges AC feszültség | 30 kVA |
Max. AC bemeneti áram | 45,5 A |
Neveleges AC frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
AC frekvenciatartomány ③ | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Allítható teljesítménytenyező tartomány | -1 (0,8 kesletetés - 0,8 vezető) |
THDi (Neveleges teljesítmény) | < 3% |
AKUMULÁTOR | |
Akkumulátor típusa | Lithium / Olom-sav |
Akkumulátor feszültségtartomány | 40 - 60 V |
Max. töltési/kiszámítási áram | 300 A |
Neveleges EPS kimeneti teljesítmény | 15 kVA |
Csúcs EPS kimeneti teljesítmény | 2-szes kimeneti teljesítmény, 10 s |
Attakpocolási idő | < 3 ms |
Jellemzők | X3-NEO-5K-LV |
PV BEMENET | |
Max. ajánlott PV panel teljesítmény | 10 kWp |
Max. PV bemeneti feszültség ① | 1000 V |
Neveleges PV bemeneti feszültség | 640 V |
Üzemi feszültségtartomány | 160 - 950 V |
MPPT feszültségtartomány ② | 160 - 950 V |
Indulási feszültség | 150 V |
MPPV nyomkövetők száma / Stringek száma MPPV nyomkövetőnként | 2 / (1 / 1) |
Max. bemeneti áram MPPT-ként (MPPT1/2) | 18 A / 18 A |
Max. bemeneti rövidzárlati áram MPPT-ként (MPPT1/2) | 25 A / 25 A |
AC KIMENET & KIMENET (ÁLLÓZATI) | |
Neveleges kimeneti teljesítmény | 5 kW |
Neveleges kimeneti áram | 7,3 A |
Max. látszólagos kimeneti teljesítmény | 5,5 kVA |
Max. folyamatos kimeneti áram | 8,4 A |
Neveleges AC feszültség | 10 kVA |
Max. AC bemeneti áram | 15,2 A |
Neveleges AC frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
AC frekvenciatartomány ③ | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Allítható teljesítménytenyező tartomány | -1 (0,8 kesletetés - 0,8 vezető) |
THDi (Neveleges teljesítmény) | < 3% |
AKUMULÁTOR | |
Akkumulátor típusa | Lithium / Olom-sav |
Akkumulátor feszültségtartomány | 40 - 60 V |
Max. töltési/kiszámítási áram | 125 A |
Neveleges EPS kimeneti teljesítmény | 5 kVA |
Csúcs EPS kimeneti teljesítmény | 2-szes kimeneti teljesítmény, 10 s |
Attakpocolási idő | < 3 ms |
Jellemzők | X3-NEO-8K-LV |
PV BEMENET | |
Max. ajánlott PV panel teljesítmény | 16 kWp |
Max. PV bemeneti feszültség ① | 1000 V |
Neveleges PV bemeneti feszültség | 640 V |
Üzemi feszültségtartomány | 160 - 950 V |
MPPT feszültségtartomány ② | 160 - 950 V |
Indulási feszültség | 150 V |
MPPV nyomkövetők száma / Stringek száma MPPV nyomkövetőnként | 2 / (1 / 1) |
Max. bemeneti áram MPPT-ként (MPPT1/2) | 18 A / 18 A |
Max. bemeneti rövidzárlati áram MPPT-ként (MPPT1/2) | 25 A / 25 A |
AC KIMENET & KIMENET (ÁLLÓZATI) | |
Neveleges kimeneti teljesítmény | 8 kW |
Neveleges kimeneti áram | 11,6 A |
Max. látszólagos kimeneti teljesítmény | 8,8 kVA |
Max. folyamatos kimeneti áram | 13,4 A |
Neveleges AC feszültség | 16 kVA |
Max. AC bemeneti áram | 24,3 A |
Neveleges AC frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
AC frekvenciatartomány ③ | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Allítható teljesítménytenyező tartomány | -1 (0,8 kesletetés - 0,8 vezető) |
THDi (Neveleges teljesítmény) | < 3% |
AKUMULÁTOR | |
Akkumulátor típusa | Lithium / Olom-sav |
Akkumulátor feszültségtartomány | 40 - 60 V |
Max. töltési/kiszámítási áram | 200 A |
Neveleges EPS kimeneti teljesítmény | 8 kVA |
Csúcs EPS kimeneti teljesítmény | 2-szes kimeneti teljesítmény, 10 s |
Attakpocolási idő | < 3 ms |
Jellemzők | X3-NEO-10K-LV |
PV BEMENET | |
Max. ajánlott PV panel teljesítmény | 20 kWp |
Max. PV bemeneti feszültség ① | 1000 V |
Neveleges PV bemeneti feszültség | 640 V |
Üzemi feszültségtartomány | 160 - 950 V |
MPPT feszültségtartomány ② | 160 - 950 V |
Indulási feszültség | 150 V |
MPPV nyomkövetők száma / Stringek száma MPPV nyomkövetőnként | 2 / (2 / 1) |
Max. bemeneti áram MPPT-ként (MPPT1/2) | 36 A / 18 A |
Max. bemeneti rövidzárlati áram MPPT-ként (MPPT1/2) | 50 A / 25 A |
AC KIMENET & KIMENET (ÁLLÓZATI) | |
Neveleges kimeneti teljesítmény | 10 kW |
Neveleges kimeneti áram | 14,5 A |
Max. látszólagos kimeneti teljesítmény | 11 kVA |
Max. folyamatos kimeneti áram | 16,8 A |
Neveleges AC feszültség | 20 kVA |
Max. AC bemeneti áram | 30,4 A |
Neveleges AC frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
AC frekvenciatartomány ③ | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Allítható teljesítménytenyező tartomány | -1 (0,8 kesletetés - 0,8 vezető) |
THDi (Neveleges teljesítmény) | < 3% |
AKUMULÁTOR | |
Akkumulátor típusa | Lithium / Olom-sav |
Akkumulátor feszültségtartomány | 40 - 60 V |
Max. töltési/kiszámítási áram | 250 A |
Neveleges EPS kimeneti teljesítmény | 10 kVA |
Csúcs EPS kimeneti teljesítmény | 2-szes kimeneti teljesítmény, 10 s |
Attakpocolási idő | < 3 ms |